<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Sai Số Cho Phép Trong Thi Công Xây Dựng Là Bao Nhiêu?</title>
<meta name="description" content="Sai Số Cho Phép Trong Thi Công Xây Dựng Là Bao Nhiêu? - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Array">
<meta name="copyright" content=" [ngheqs@gmail.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="facebook-domain-verification" content="dyxm9uz61g24g4rus6i52gtlcnhb8n">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Sai Số Cho Phép Trong Thi Công Xây Dựng Là Bao Nhiêu?">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - http&#x3A;&#x002F;&#x002F;nhatnghe.net&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;ky-nang-cung&#x002F;sai-so-cho-phep-trong-thi-cong-xay-dung-la-bao-nhieu-632.html">
<meta property="og:url" content="http://nhatnghe.net/news/ky-nang-cung/sai-so-cho-phep-trong-thi-cong-xay-dung-la-bao-nhieu-632.html">
<link rel="shortcut icon" href="http://nhatnghe.net/uploads/logo-200x80_48dd4a2778d60cfa82bae8154bf7b1e6.png">
<link rel="canonical" href="http://nhatnghe.net/news/ky-nang-cung/sai-so-cho-phep-trong-thi-cong-xay-dung-la-bao-nhieu-632.html">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/blog/" title="Tin Tức - Blog" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/cong-nghe-xay-dung/" title="Tin Tức - Công nghệ xây dựng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/hinh-anh-hoat-dong/" title="Tin Tức - Hình ảnh hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/hoc-de-thang-tien/" title="Tin Tức - Học để thăng tiến" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/ky-nang/" title="Tin Tức - Kỹ năng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/ky-nang-cung/" title="Tin Tức - Kỹ năng cứng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/ky-nang-mem/" title="Tin Tức - Kỹ năng mềm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/tai-lieu-chat-luong/" title="Tin Tức - Tài liệu chất lượng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/quan-ly-chi-phi/" title="Tin Tức - Quản lý chi phí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/bien-phap-thi-cong/" title="Tin Tức - Biện pháp thi công" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://nhatnghe.net/news/rss/thong-tin-dao-tao/" title="Tin Tức - Thông tin đào tạo" type="application/rss+xml">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
<link rel="preload" as="script" href="http://nhatnghe.net/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nhatnghe.net/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nhatnghe.net/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="http://nhatnghe.net/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/css/themes.css">
<link rel="stylesheet" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="http://nhatnghe.net/themes/vncons/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="http://nhatnghe.net/assets/css/vncons.vi.0.css">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Slab:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans+Condensed:wght@300;700&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
<script data-show="inline">(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-160993886-1', '.nhatnghe.net');
ga('send', 'pageview');
</script>
</head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left"></h2>
		<p class="pull-right"><a title="" href="http://nhatnghe.net/">http://nhatnghe.net</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Sai Số Cho Phép Trong Thi Công Xây Dựng Là Bao Nhiêu?</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 14/04/2022 15:23</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Nắm rõ những sai số dưới đây sẽ giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ của công trình
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p dir="ltr">Những sai số trong khi thi công xây dựng có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. Vì vậy, người thi công phải nắm rõ được các sai số cho phép trong thi công xây dựng để hạn chế tối đa sai sót. Và mọi công việc xây dựng đều không tránh khỏi những sai lệch nên công việc xây cũng như vậy. Để hiểu rõ hơn về mức quy định cho phép sai số, bạn đọc hãy theo dõi tiếp bài viết dưới đây của Nhất Nghệ nhé!</p>

<h2 dir="ltr">Quy định chung của sai số trong thi công xây dựng</h2>

<p dir="ltr">Tiêu chuẩn này áp dụng cho các kích thước chiều dài đến 50mm và quy định sai số đo cho phép trong quá trình thử nghiệm thu và các quy tắc xác định giới hạn chấp nhận có tính đến sai số đo cho phép.&nbsp;</p>

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="thi cong xay dung 1" height="600" src="http://nhatnghe.net/uploads/news/2021_01/thi-cong-xay-dung-1.jpg" width="800" />
<figcaption>Sai số trong thi công xây dựng</figcaption>
</figure>
</div>

<p dir="ltr">Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kích thước cho phép sai số đo được quy định trong các tiêu chuẩn khác và các kích thước không quy định sai lệch giới hạn.</p>

<h2 dir="ltr">Sai số cho phép trong thi công xây dựng</h2>

<h3 dir="ltr">Sai số trong công tác đất</h3>

<table>
	<colgroup>
		<col>
		<col>
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Vị trí sai lệch</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Quy định sai số cho phép</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Bề rộng kênh mương</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 0,10 m</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Sai lệch san nền</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 0,000 1 m</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Bề rộng đường hào</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 0,15 m</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Bề rộng cơ phần đắp</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 0,15 m</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Dùng đá hỗn hợp nằm trong đập giảm độ dốc mái dốc của vật tiêu nước&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 5% đến 10%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Gờ mép và trục tim công trình</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 0,050 0 m</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Độ dốc dọc theo tuyến đáy kênh, mương hào hệ thống tiêu nước</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 0,000 5 m</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Giảm độ dốc tối thiểu của đáy kênh mương và hệ thống tiêu nước</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Không cho phép sai số</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Giảm kích thước rãnh tiêu</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Không được phép sai số</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Tăng độ dốc mái dốc của công trình</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Không cho phép sai số</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<h3 dir="ltr">Sai số trong công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối</h3>

<p dir="ltr">Kích thước tính bằng milimet</p>

<table>
	<colgroup>
		<col>
		<col>
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Tên sai lệch</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Sai số cho phép</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">1. Độ lệch của các mặt phẳng và các đường cắt nhau của các mặt phẳng đó so với đường thẳng đứng hoặc so với độ nghiêng thiết kế</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">a. Trên một mét chiều cao kết cấu</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">5</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">b. Trên toàn bộ chiều cao kết cấu</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Móng</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Tường đổ trong cốp pha cố định và cột đổ liền với sàn</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">15</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Kết cấu khung cột&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">-&nbsp; Các&nbsp; kết&nbsp; cấu&nbsp; thi&nbsp; công&nbsp; bằng&nbsp; cốp&nbsp; pha&nbsp; trượt&nbsp; hoặc&nbsp; cốp&nbsp; pha&nbsp; leo:&nbsp; Mức&nbsp; cho&nbsp; phép&nbsp; là 1/500H (H là chiều cao công trình) nhưng không vượt quá 100mm</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">1/500H &lt;=&nbsp; 100</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">2. Độ lệch của mặt bê tông so với mặt phẳng ngang</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">a. Tính cho 1m mặt phẳng về bất cứ hướng nào</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">5</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">b. Trên toàn bộ mặt phẳng công trình</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">3. Sai lệch trục của mặt phẳng bê tông trên cùng, so với thiết kế khi kiểm tra bằng thước dài 2m áp sát mặt bê tông</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 8</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">4. Sai lệch theo chiều dài hoặc nhịp của các kết cấu</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">5. Sai lệch tiết diện ngang của các bộ phận kết cấu.</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 8</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">6.&nbsp; Sai&nbsp; lệch&nbsp; vị&nbsp; trí&nbsp; và&nbsp; cao độ&nbsp; của&nbsp; các&nbsp; chi&nbsp; tiết làm&nbsp; gối&nbsp; tựa&nbsp; cho&nbsp; các&nbsp; kết&nbsp; cấu&nbsp; thép&nbsp; hoặc kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép.</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">± 5</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<h3 dir="ltr">Sai số trong công tác xây</h3>

<p dir="ltr" role="presentation">Khối xây đá hộc và bê tông đá hộc</p>
&nbsp;

<table>
	<colgroup>
		<col>
		<col>
		<col>
		<col>
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p dir="ltr">Tên sai số</p>
			</td>
			<td colspan="3">
			<p dir="ltr">Sai số cho phép</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Móng</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Tường</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Cột</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">1. Sai số kích thước theo:</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Chiều dày</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-10</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-10</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Cao trình của tầng (đỉnh khối xây)</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">+30</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">+20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">+20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Chiều rộng mảng tường giữa các cửa</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-25</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-15</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-15</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Chiều rộng các lỗ cửa</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Độ lệch trục các cửa sổ cạnh nhau</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Độ lệch trục của kết cấu</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±15</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±10</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">2. Sai số mặt phẳng và góc khối xây so với phương thẳng đứng:</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Tính cho 1 tầng</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">15</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Tính cho toàn nhà</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">30</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">30</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">3. Sai lệch độ ngang bằng trên đoạn dài 10 m khối xây</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">30</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">4. Độ gồ ghề trên bề mặt phẳng đứng của khối xây khi kiểm tra bằng thước dài 2 m:</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Trên bề mặt sẽ trát vữa</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">15</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">15</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Trên bề mặt không trát vữa</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">15</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">15</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<p dir="ltr" role="presentation">Khối xây đá đẽo, đá kiểu</p>
&nbsp;

<table>
	<colgroup>
		<col>
		<col>
		<col>
		<col>
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p dir="ltr">Tên sai số</p>
			</td>
			<td colspan="3">
			<p dir="ltr">Sai số cho phép</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Móng</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Tường</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Cột</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">1. Sai số kích thước theo chiều dày</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">+15</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">+15</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">+10</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">2. Độ gồ ghề trên mặt khối đá xây không trát kiểm tra bằng cách áp một thước dài 2 m vào bề mặt khối xây</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±5</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±5</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±5</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<p dir="ltr" role="presentation">Khối xây vỏ - Vòm bằng gạch nung</p>
&nbsp;

<table>
	<colgroup>
		<col>
		<col>
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Tên sai số</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Sai số cho phép</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">1. Đối với mũi tên vòng tại 1 điểm bất kì của nó</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">1/200 trị số độ vòng</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">2. Sai lệch của ván khuôn ở tiết diện giữa so với mặt thẳng đứng</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">1/200 mũi tên vòng của vỏ</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">3. Chiều rộng nhịp vỏ</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<p dir="ltr" role="presentation">Khối xây blốc bê tông, blốc silicát và đá phiến gia công</p>

<p dir="ltr">Kích thước tính bằng milimét</p>
&nbsp;

<table>
	<colgroup>
		<col>
		<col>
		<col>
		<col>
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p dir="ltr">Tên sai số</p>
			</td>
			<td colspan="3">
			<p dir="ltr">Sai số cho phép</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Móng</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Tường</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">Cột</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">1. Sai số so với kích thước thiết kế:</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Chiều dày</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">±10</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Cao trình đỉnh khối xây và các tầng</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Chiều rộng các ô cửa</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">+20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Sai lệch trục của các kết cấu</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">2. Sai số của mặt phẳng và góc khối xây so với phương thẳng đứng:</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Tính cho 1 tầng</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Tính cho toàn nhà</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">30</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">30</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">30</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">3. Sai số các hàng theo phương ngang của khối xây trên đoạn dài 10m</p>
			<br />
			&nbsp;</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">4. Độ gồ ghề trên bề mặt phẳng đứng của khối xây khi kiểm tra bằng thước dài 2 m</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Trên bề mặt sẽ trát vữa</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">-</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">20</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">15</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">- Trên bề mặt không trát vữa</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
			<td>
			<p dir="ltr">10</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<p dir="ltr">Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quá trình thi công của các độc giả. Cảm ơn vì đã theo dõi bài viết!</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://nhatnghe.net/news/ky-nang-cung/sai-so-cho-phep-trong-thi-cong-xay-dung-la-bao-nhieu-632.html" title="Sai Số Cho Phép Trong Thi Công Xây Dựng Là Bao Nhiêu?">http://nhatnghe.net/news/ky-nang-cung/sai-so-cho-phep-trong-thi-cong-xay-dung-la-bao-nhieu-632.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; 
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:ngheqs@gmail.com">ngheqs@gmail.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://nhatnghe.net/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=p6zS0q8O" width="1" height="1" /></div>
<script src="http://nhatnghe.net/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="ICT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=3538000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://nhatnghe.net/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://nhatnghe.net/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/news.js"></script>
<script src="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/main.js"></script>
<script src="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "http://nhatnghe.net",
            "logo": "http://nhatnghe.net/uploads/logo-200x80_48dd4a2778d60cfa82bae8154bf7b1e6.png"
        }
        </script>
<script src="http://nhatnghe.net/themes/vncons/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>